Žůrek Chardonnay Extra Range PS 2024 polosuché
Popis
| Parametr | Hodnota |
| Vinařství / Výrobce | Vinařství Žůrek |
| Odrůda | Chardonnay |
| Řada / Edice | Extra Range |
| Typ vína | Bílé tiché víno |
| Ročník | 2024 |
| Kategorie / Zatřídění | Pozdní sběr |
| Kategorie zbytkového cukru | Polosuché |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Slovácká |
| Vinařská obec | Ořechov |
| Viniční trať | Čtvrtky |
| Země původu | Česká republika |
| Obsah alkoholu | 15,0 % obj. |
| Zbytkový cukr | 10,9 g/l |
| Obsah kyselin | 6,6 g/l |
| Cukernatost hroznů při sběru | 22 °NM |
| Energetická hodnota | 378 kJ / 90 kcal na 100 ml |
| Objem lahve | 0,75 l (750 ml) |
| Alergeny | Obsahuje oxid siřičitý |
| Číslo šarže | 15/24 |
| Evidenční číslo jakosti | 14E1-25/23 |
| Kód produktu (Winehouse) | 89965 |
| Ocenění | Stříbrná medaile Lednické vinné trhy 2025 |
| Sídlo výrobce | Žeravice 151, 696 47 Žeravice, Česká republika |
| Země původu | Česká republika |
| Vinařství | Žůrek |
| Odrůda | Chardonnay |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr | Polosuché |
| Alkohol | 15,0 % obj. |
| Ročník | 2024 |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Barva vína | Bílé víno |
| Obsahuje oxid siřičitý | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
