HRAN.ZÁMEČEK Dornfelder PS 2023 suché
Popis
| Parametr | Hodnota |
| Vinařství / Výrobce | Vinařství HRANIČNÍ ZÁMEČEK s.r.o. |
| Edice / Řada | Zámek LEDNICE (Vína zrozená v Lednici) |
| Odrůda | Dornfelder |
| Typ vína | Červené víno |
| Ročník | 2023 |
| Přívlastek / Zařazení | Pozdní sběr |
| Kategorie zbytkového cukru | Suché |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Velkopavlovická |
| Země původu | Česká republika |
| Obsah alkoholu | 12,5 % obj. |
| Objem lahve | 750 ml (0,75 l) |
| Zbytkový cukr | 2,8 g/l |
| Celkové kyseliny | 4,6 g/l |
| Uzávěr | Šroubový uzávěr |
| Alergeny | Obsahuje oxid siřičitý |
| Číslo šarže | 23511/M |
| Evidenční číslo jakosti | 84M1-25/40 |
| Datum plnění (D.P.) | 05.02.2026 |
| EAN kód | 8594226251487 |
| Sídlo výrobce | K Zámečku 731, 691 44 Lednice, Česká republika |
Podobné produkty
| Země původu | Česká republika |
| Vinařství | Vinařství Hraniční Zámeček |
| Odrůda | Dornfelder |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Alkohol | 12,5 % obj. |
| Ročník | 2023 |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Barva vína | Červené víno |
| Obsahuje oxid siřičitý | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
