HRAN.ZÁMEČEK Cabernet Sauvignon PS 2022 suché
Popis
| Parametr | Hodnota |
| Vinařství | Vinařství HRANIČNÍ ZÁMEČEK s.r.o. |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Typ vína | Červené víno |
| Ročník | 2022 |
| Přívlastek / Zařazení | Pozdní sběr |
| Kategorie zbytkového cukru | Suché |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Mikulovská |
| Vinařská obec | Nový Přerov |
| Viniční trať | Na Štrekách |
| Země původu | Česká republika |
| Obsah alkoholu | 13,0 % obj. |
| Zbytkový cukr | 3,0 g/l |
| Obsah kyselin | 4,3 g/l |
| Objem lahve | 750 ml (0,75 l) |
| Alergeny | Obsahuje oxid siřičitý |
| Číslo šarže | 4101/1 |
| Evidenční číslo jakosti | 49J1-23/57 |
| Sídlo vinařství | K Zámečku 731, 691 44 Hlohovec, Česká republika |
Podobné produkty
| Země původu | Česká republika |
| Vinařství | Vinařství Hraniční Zámeček |
| Odrůda | Cabernet Sauvignon |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Alkohol | 13,0 % obj. |
| Ročník | 2022 |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Barva vína | Červené víno |
| Obsahuje oxid siřičitý | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
