Žůrek Neronet Exclusive PS 2024 suché
Popis
| Parametr | Hodnota |
| Vinařství / Výrobce | Vinařství Žůrek |
| Odrůda | Neronet |
| Řada / Edice | Exclusive |
| Typ vína | Červené tiché víno |
| Ročník | 2024 |
| Kategorie / Zatřídění | Pozdní sběr |
| Kategorie zbytkového cukru | Suché |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Slovácká |
| Vinařská obec | Svatobořice-Mistřín |
| Země původu | Česká republika |
| Obsah alkoholu | 14,5 % obj. |
| Zbytkový cukr | Neuvedeno |
| Obsah kyselin | Neuvedeno |
| Energetická hodnota | 352 kJ / 84 kcal na 100 ml |
| Objem lahve | 0,75 l (750 ml) |
| Uzávěr | Korkový uzávěr |
| Alergeny | Obsahuje oxid siřičitý |
| Číslo šarže | 22/24 |
| Evidenční číslo jakosti | 16G1-25/56 |
| Kód produktu (Winehouse) | 80986 |
| Ocenění | Zlatá medaile Král vín ČR, Stříbrná medaile Grand Prix Vinex 2025, Stříbrná medaile Great American IWC 2025 |
| Sídlo výrobce | Žeravice 151, 696 47 Žeravice, Česká republika |
| Země původu | Česká republika |
| Vinařství | Žůrek |
| Odrůda | Neronet |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Alkohol | 14,5 % obj. |
| Ročník | 2024 |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Barva vína | Červené víno |
| Obsahuje oxid siřičitý | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
