Dufek Muškát Moravský VOC 2021 - suché
Popis
| Barva | Bílé |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Odrůda | Muškát moravský |
| Ročník | 2021 |
| Přívlastek | VOC |
| Alkohol | 13,0 % obj. |
| Cukr | 0,5 g/l |
| Obsah kyselin | 6,4 g/l |
| Země původu | Česká republika |
| Objem láhve | 0,75 l |
| Vinařská oblast | Morava |
| Podoblast | Slovácká |
| Obec | Svatobořice-Mistřín |
| Trať | Tabule |
| Šarže | 3721 |
| Země původu | Česká republika |
| Vinařství | Dufek |
| Odrůda | Muškát Moravský |
| Přívlastek | VOC |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Alkohol | 13 % obj. |
| Ročník | 2021 |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Barva vína | Bílé víno |
| Obsahuje oxid siřičitý | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
