Dufek Frankovka PS 2022 suché
Popis
| Barva | Červené |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Odrůda | Frankovka |
| Ročník | 2022 |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Alergeny | Obsahuje oxid siřičitý |
| Cukr | 0,5 g/l |
| Země původu | Česká republika |
| Objem láhve | 0,75 l |
| Vinařská oblast | Morava |
| Podoblast | Slovácká |
| Obec | Svatobořice-Mistřín |
| Trať | Tabule |
| Alkohol | 13,0 % obj. |
| Obsah kyselin | 5,3 g/l |
| Šarže | 3122 |
| Země původu | Česká republika |
| Vinařství | Dufek |
| Odrůda | Frankovka |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Alkohol | 13,0 % obj. |
| Ročník | 2022 |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Barva vína | Červené víno |
| Obsahuje oxid siřičitý | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
