Vinařství Maňák Johanniter PS 2023 - suché
Popis
| Barva vína | Bílé víno |
| Klasifikace / přívlastek / jakost | Pozdní sběr |
| Obsah cukru | Suché |
| Ročník | 2023 |
| Země původu | Česká republika |
| Odrůda | Johanniter |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Slovácká |
| Vinařská obec | Žádovice |
| Viniční trať | Fěruňk |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Obsah alkoholu | 12,0 % |
| Zbytkový cukr | 1,3 g/l |
| Obsah kyselin | 5,9 g/l |
| Číslo šarže | 2309 |
| Země původu | Česká republika |
| Vinařství | Maňák |
| Odrůda | Johanniter |
| Přívlastek | Pozdní sběr |
| Zbytkový cukr | Suché |
| Alkohol | 12 % obj. |
| Ročník | 2023 |
| Objem lahve | 0,75 l |
| Barva vína | Bílé víno |
| Obsahuje oxid siřičitý | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
